Logo Bloomberg Technoz

Berikut kenaikan dengan mengacu UMP yang ditetapkan di tahun ini apabila naik hingga 9,5%:

Jawa dan Bali

  1. DKI Jakarta: Rp5.729.876 menjadi Rp6.274.214
  2. Banten: Rp3.100.881,40 menjadi Rp3.395.465
  3. Jawa Barat: Rp2.317.601 menjadi Rp2.537.773
  4. Jawa Tengah: Rp2.327.386,07 menjadi Rp2.548.488
  5. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 menjadi Rp2.647.157
  6. Jawa Timur: Rp2.446.880 menjadi Rp2.679.334
  7. Bali: Rp3.207.459 menjadi Rp3.512.168

Sumatera

  1. Aceh: Rp3.932.552 menjadi Rp4.306.144
  2. Sumatera Utara: Rp3.228.949 menjadi Rp3.535.699
  3. Sumatera Barat: Rp3.182.955 menjadi Rp3.485.336
  4. Riau: Rp3.780.495 menjadi Rp4.139.642
  5. Kepulauan Riau: Rp3.879.520 menjadi Rp4.248.074
  6. Jambi: Rp3.471.497 menjadi Rp3.801.289
  7. Bengkulu: Rp2.827.250 menjadi Rp3.095.839
  8. Sumatera Selatan: Rp3.942.963 menjadi Rp4.317.544
  9. Lampung: Rp3.047.734 menjadi Rp3.337.269
  10. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000 menjadi Rp4.418.325

Kalimantan

  1. Kalimantan Barat: Rp3.054.552 menjadi Rp3.344.734
  2. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 menjadi Rp4.036.321
  3. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000 menjadi Rp4.078.875
  4. Kalimantan Timur: Rp3.762.431 menjadi Rp4.119.862
  5. Kalimantan Utara: Rp3.775.243 menjadi Rp4.133.891

Sulawesi

  1. Sulawesi Utara: Rp4.002.630 menjadi Rp4.382.880
  2. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 menjadi Rp3.481.624
  3. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088 menjadi Rp4.293.591
  4. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496,18 menjadi Rp3.620.613
  5. Sulawesi Barat: Rp3.315.934 menjadi Rp3.630.948
  6. Gorontalo: Rp3.405.144 menjadi Rp3.728.633

Maluku

  1. Maluku: Rp3.334.490 menjadi Rp3.651.267
  2. Maluku Utara: Rp3.510.240 menjadi Rp3.843.713

Papua

  1. Papua: Rp4.436.283 menjadi Rp4.857.730
  2. Papua Tengah: Rp4.285.848 menjadi Rp4.693.004
  3. Papua Pegunungan: Rp4.508.714 menjadi Rp4.937.042
  4. Papua Selatan: Rp4.508.100 menjadi Rp4.936.370
  5. Papua Barat: Rp3.841.000 menjadi Rp4.205.895
  6. Papua Barat Daya: Rp3.766.000 menjadi Rp4.123.770

*simulasi apabila kenaikan hingga 9,5% dari patokan UMP tahun ini. Pemerintah hingga saat ini belum secara resmi mentapkan besaran kenaikan upah.

(ain)

No more pages