Pegadaian adalah salah satu anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Berikut perkembangan harga emas di Pegadaian selengkapnya, seperti dilansir situs resmi Pegadaian:
Harga Emas di Pegadaian pada Senin, 3 Agustus 2026
| Denominasi | Galeri 24 | ANTAM | UBS |
| 0,5 gram | Rp 1.349.000 | Rp 1.410.000 | Rp 1.398.000 |
| 1 gram | Rp 2.573.000 | Rp 2.715.000 | Rp 2.586.000 |
| 2 gram | Rp 5.084.000 | Rp 5.367.000 | Rp 5.131.000 |
| 3 gram | - | Rp 8.024.000 | - |
| 5 gram | Rp 12.617.000 | Rp 13.338.000 | Rp 12.679.000 |
| 10 gram | Rp 25.167.000 | Rp 26.619.000 | Rp 25.225.000 |
| 25 gram | Rp 62.581.000 | Rp 66.417.000 | Rp 62.937.000 |
| 50 gram | Rp 125.062.000 | Rp 132.751.000 | Rp 125.614.000 |
| 100 gram | Rp 250.000.000 | Rp 265.421.000 | Rp 251.129.000 |
| 250 gram | Rp 623.464.000 | Rp 663.276.000 | Rp 627.637.000 |
| 500 gram | Rp 1.246.926.000 | Rp 1.326.333.000 | Rp 1.253.799.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.493.852.000 | Rp 2.652.624.000 | - |
(fad)
No more pages




























