Eniya tidak menampik mencapai target awal bauran EBT sebesar 23% akan sulit direalisasikan pada tahun ini. Terlebih, pada 2024 saja, capaian EBT dalam bauran energi nasional hanya 14,68% dari seharusnya 19,5%.
"Dalam satu tahun ini kita akan berusaha untuk paling tidak mencapai target sesuai KEN [yaitu bauran EBT sebesar] 20%, sedangkan target di versi rendahnya KEN itu 17% pada 2025," ucap Eniya di sela rapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).
Alih-alih, target EBT sebesar 23% dalam bauran energi primer diproyeksikan baru bisa tercapai pada 2030. Sementara itu, hingga 2045 atau saat periode Indonesia Emas, target bauran EBT ditargetkan sebesar 46%.
Peta Jalan Pembangkit
Nuklir
2032 : 250 Megawatt (MW)
2035: 2 Gigawatt (GW)- 3 GW
2040 : 7 GW - 10 GW
2045 : 15 GW - 19 GW
2050 : 22 GW - 26 GW
2055 : 27 GW - 30 GW
2060 : 35 GW - 42 GW
Hydro
2030 : 14 GW - 21 GW
2035: 18 GW - 24 GW
2040 : 26 GW - 37 GW
2045 : 34 GW - 44 GW
2050 : 42 GW - 54 GW
2055 : 46 GW - 56 GW
2060 : 46 GW - 54 GW
Tenaga surya
2030 : 5 GW - 7 GW
2035: 23 GW - 38 GW
2040 : 55 GW - 84 GW
2045 : 85 GW - 114 GW
2050 : 111 GW - 163 GW
2055 : 121 GW - 172 GW
2060 : 131 GW - 178 GW
Angin
2030 : 1 GW - 3 GW
2035: 4 GW - 5 GW
2040 : 7 GW - 9 GW
2045 : 10 GW - 13 GW
2050 : 11 GW - 16 GW
2055 : 13 GW - 19 GW
2060 : 18 GW - 22 GW
Biomassa
2030 : 5 GW - 7 GW
2035: 4 GW - 6 GW
2040 : 7 GW
2045 : 6 GW - 8 GW
2050 : 7 GW - 9 GW
2055 : 7 GW - 9 GW
2060 : 8 GW - 9 GW
Geothermal
2030 : 6 GW - 9 GW
2035: 8 GW - 10 GW
2040 : 9 GW - 13 GW
2045 : 12 GW - 16 GW
2050 : 15 GW - 20 GW
2055 : 17 GW - 21 GW
2060 : 18 GW - 22 GW
Minyak
2030 : 1 GW
2035: 0 GW
2040 : 0 GW
2045 : 0 GW
2050 : 0 GW
2055 : 0 GW
2060 : 0 GW
Batu Bara
2030 : 64 GW - 85 GW
2035: 71 GW - 94 GW
2040 : 53 GW - 73 GW
2045 : 40 GW - 56 GW
2050 : 22 GW - 28 GW
2055 : 11 GW - 13 GW
2060 : 7 GW - 11 GW
Batu Bara dengan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS)
2030 : 0 GW
2035: 1 GW - 1,2 GW
2040 : 2 GW
2045 : 3 GW - 4 GW
2050 : 7 GW - 10 GW
2055 : 12 GW - 14 GW
2060 : 15 GW - 20 GW
Gas
2030 : 27 GW - 43 GW
2035: 34 GW - 47 GW
2040 : 26 GW - 36 GW
2045 : 24 GW - 32 GW
2050 : 13 GW - 17 GW
2055 : 7 GW - 9 GW
2060 : 0 GW
Gas dengan CCS
2030 : 0 GW
2035: 0 GW
2040 : 1 GW
2045 : 2 GW - 3 GW
2050 : 4 GW
2055 : 5 GW - 6 GW
2060 : 6 GW - 8 GW
Co-firing
2030 : 1 GW
2035: 1 GW - 2 GW
2040 : 1 GW
2045 : 1 GW
2050 : 1 GW
2055 : 0 GW - 1 GW
2060 : 0 GW
Co-firing dengan CCS
2030 : 0 GW
2035: 0 GW
2040 : 0,2 GW - 0,3 GW
2045 : 1 GW - 2 GW
2050 : 2 GW - 4 GW
2055 : 4 GW - 5 GW
2060 : 5 GW - 6 GW
Pembangkit listrik untuk produksi hidrogen dan amonia (NH3) :
Nuklir
2030 : 0 MW
2035: 0 GW
2040 : 0 GW
2045 : 0 GW - 1 GW
2050 : 2 GW - 3 GW
2055 : 6 GW - 7 GW
2060 : 10 GW - 12 GW
Hydro
2030 : 0 MW
2035: 3 GW - 3,6 GW
2040 : 10 GW
2045 : 13 GW - 21 GW
2050 : 16 GW - 20 GW
2055 : 21 GW - 24 GW
2060 : 23 GW - 30 GW
Tenaga Surya
2030 : 0 MW
2035: 0 GW
2040 : 3 GW - 4 GW
2045 : 25 GW - 30 GW
2050 : 61 GW - 63 GW
2055 : 101 GW - 115 GW
2060 : 113 GW - 131 GW
(mfd/naw)
































