Target produksi utama:
| Prakiraan | Prakiraan | Prakiraan | Prakiraan | Prakiraan | Prakiraan | Prakiraan | Aktual | |
|
Q1 2026 |
April | Mei | Juni | Juli | Agustus | Sept-Des | Sept | |
| Aljazair | 971 | 977 | 983 | 989 | 995 | 1.001 | 1.007 | 1.003 |
| Irak | 4.237 | 4.299 | 4.326 | 4.352 | 4.378 | 4.405 | 4.431 | 3.920 |
| Kuwait | 2.580 | 2.596 | 2.612 | 2.628 | 2.644 | 2.660 | 2.676 | 1.766 |
| Arab Saudi | 10.103 | 10.166 | 10.228 | 10.291 | 10.353 | 10.416 | 10.478 | 8.001 |
| Kazakhstan | 1.569 | 1.579 | 1.589 | 1.599 | 1.608 | 1.618 | 1.628 | 1.851 |
| Oman | 811 | 816 | 821 | 826 | 831 | 836 | 841 | 939 |
| Rusia | 9.574 | 9.637 | 9.699 | 9.762 | 9.824 | 9.887 | 9.949 | 8.643 |
Tabel di atas tidak mencerminkan pemotongan tambahan yang dilakukan oleh Kazakhstan dan Oman untuk mengkompensasi kelebihan produksi sebelumnya. “Pemotongan kompensasi” tersebut, yang terakhir direvisi pada 7 April, mengurangi kuota produksi efektif Kazakhstan lebih dari setengahnya menjadi hanya 710.000 barel per hari untuk Mei dan 720.000 barel per hari untuk Juni.
Pemotongan kompensasi yang lebih kecil oleh Oman menurunkan target produksinya menjadi 812.000 barel per hari untuk bulan Mei dan 806.000 barel per hari untuk bulan Juni.
Jangka waktu untuk memberikan kompensasi atas kelebihan produksi di masa lalu telah diperpanjang hingga akhir tahun, namun hingga saat ini belum ada pengumuman mengenai pemotongan kompensasi setelah bulan Juni.
(bbn)




























