Logo Bloomberg Technoz

2. Pukul 11.43.19 WIB, Magnitudo 3.1

3. Pukul 11.45.16 WIB, Magnitudo 3.0

4. Pukul 11.56.23 WIB, Magnitudo 3.5

5. Pukul 12.11.52 WIB, Magnitudo 2.7

6. Pukul 12.31.12 WIB, Magnitude 5.3

7. Pukul 12.37.11 WIB, Magnitudo 3.9

8. Pukul 12.40.44 WIB, Magnitudo 3.5

9. Pukul 12.44.07 WIB, Magnitudo 3.0

10. Pukul 12.49.31 WIB, Magnitudo 2.9

11. Pukul 13.03.52 WIB, Magnitudo 3.0

12. Pukul 13.05.07 WIB, Magnitudo 4.1

13. Pukul 13.06.28 WIB, Magnitudo 3.6

14. Pukul 13.09.15 WIB, Magnitudo 3.0

15. Pukul 13.18.44 WIB, Magnitudo 3.5

16. Pukul 13.53.35 WIB, Magnitudo 3.7

17. Pukul 14.04.27 WIB, Magnitudo 3.7

18. Pukul 14.07.33 WIB, Magnitudo 3.2

19. Pukul 14.11.08 WIB, Magnitudo 3.1

20. Pukul 15.52.58 WIB, Magnitudo 6.5

Lokasi yang terdampak gempa:

Kab. Tuban

Kec. Soko

• Ds. Glagahsari 

Kec. Parengan 

• Ds. Dagangan 

Kec. Bangilan

• Ds. Sidokumpul 

Kec. Rengel 

• Ds. Ngadirejo 

Kab. Gresik  

Kec. Sangkapura

• Ds. Sungairujing

• Ds. Kotakusuma

• Ds. Dekatagung

Kec. Tambak

• Ds. Kelompanggubug

• Ds. Tambak

• Ds. Telukjatidawang

Korban Jiwa :

Kab. Tuban

• ± 3 KK terdampak

Kab. Gresik

• 1 orang Luka Ringan tertimpa genting (a.n Ibu Hasi'ah P/71Th)

• ± 5 KK terdampak

Kerugian Materil :

Kab. Tuban

• 2 unit rumah RB

• 1 unit rumah RS

• 1 unit Balai Desa RB

• 1 unit RS NU Tuban terdampak 

Kab. Gresik

 • 2 unit rumah RS

 • 4 unit rumah RR

 • 1 unit SMA 1 Sangkapura RR

 • 1 unit SD Muhammadiyah RR

(spt)

TAG

No more pages

Artikel Terkait