Rohan menegaskan laporan keuangan konsolidasian itu masih berada dalam proses penyelesaian sesuai tahapan audit yang berlaku.
“Akan disampaikan setelah seluruh proses audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rohan.
Adapun, Danantara telah melakukan investasi strategis pada pengembangan ekosistem Haji dan Umrah Indonesia di Makkah. Selain itu, Danantara turut mendukung program waste-to-energy untuk pengelolaan sampah berkelanjutan.
“Seluruh investasi itu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, disiplin investasi, pengelolaan risiko yang prudent,” kata dia.
Kinerja BUMN yang Disorot BPI Danantara Periode April 2025-April 2026
| BUMN | Posisi April 2026 | Perubahan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pertamina | Rp24,9 triliun | ▲ Rp11 triliun (+80%) | Peningkatan laba |
| Pupuk Indonesia | Rp4,8 triliun | ▲ Rp3,2 triliun (+202%) | Peningkatan laba |
| Pelindo | Rp1,5 triliun | ▲ Rp900 miliar (+169%) | Peningkatan laba |
| InJourney | Rp300 miliar | ▲ Rp74 miliar (+33%) | Peningkatan laba |
| BRI | Rp21,2 triliun | ▲ Rp2,8 triliun (+15%) | Peningkatan laba |
| Bank Mandiri | Rp21,3 triliun | ▲ Rp2,5 triliun (+13%) | Peningkatan laba |
| BNI | Rp7,2 triliun | ▲ Rp381 miliar (+6%) | Peningkatan laba |
| ADHI Karya | Rp69 miliar | ▲ Rp60 miliar (+667%) | Peningkatan laba |
| Krakatau Steel | Laba Rp635 miliar | Dari rugi Rp981 miliar | Turnaround pasca restrukturisasi dan capital support DAM |
| Kimia Farma | Laba Rp108 miliar | Dari rugi Rp160 miliar | Turnaround pasca restrukturisasi dan capital support DAM |
| Semen Indonesia | Laba Rp106 miliar | Dari rugi Rp66 miliar | Turnaround melalui transformasi bisnis oleh DAM |
(naw)
No more pages





























