Di Era Prabowo, IHSG 31 Kali All Time High
Muhammad Julian Fadli
15 January 2026 14:03

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menorehkan kinerja ciamik di papan Bursa Efek Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil berkali–kali pecah rekor tertinggi sepanjang masa (All Time High/ATH).
Berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg Technoz, IHSG telah berhasil mencetak rekor tertinggi ATH sebanyak 31 kali, hingga perdagangan siang hari ini, Kamis (15/1/2026) menyentuh level 9.046,83. Capaian tersebut berlangsung di tengah kebijakan pro–pertumbuhan (pro–growth) dari pemerintah.
| Tanggal Perdagangan | Rekor IHSG |
| 14/08/2025 | 7,931.251 |
| 20/08/2025 | 7,943.825 |
| 28/08/2025 | 7,952.088 |
| 16/09/2025 | 7,957.696 |
| 17/09/2025 | 8,025.179 |
| 19/09/2025 | 8,051.118 |
| 23/09/2025 | 8,125.201 |
| 24/09/2025 | 8,126.558 |
| 06/10/2025 | 8,139.894 |
| 07/10/2025 | 8,169.281 |
| 09/10/2025 | 8,250.938 |
| 10/10/2025 | 8,257.859 |
| 23/10/2025 | 8,274.352 |
| 03/11/2025 | 8,275.084 |
| 05/11/2025 | 8,318.526 |
| 06/11/2025 | 8,337.058 |
| 07/11/2025 | 8,394.590 |
| 17/11/2025 | 8,416.882 |
| 20/11/2025 | 8,419.917 |
| 24/11/2025 | 8,570.254 |
| 26/11/2025 | 8,602.130 |
| 02/12/2025 | 8,617.043 |
| 04/12/2025 | 8,640.196 |
| 08/12/2025 | 8,710.695 |
| 02/01/2026 | 8,748.132 |
| 05/01/2026 | 8,859.191 |
| 06/01/2026 | 8,933.609 |
| 07/01/2026 | 8,944.813 |
| 13/01/2026 | 8,948.303 |
| 14/01/2026 | 9,032.584 |
| 15/01/2026 | 9,046.830 |
Sumber: Data Diolah Tim Riset Bloomberg Technoz
Pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai pada 21 Oktober 2024, Kala itu IHSG ditutup di 7.772,59. Jadi selama pemerintahan Prabowo memimpin, IHSG sudah melompat 16,22% point–to–point.
IHSG pun otomatis berkali–kali mencatat rekor tertinggi pada pemerintahan ini. Rekor tertinggi sepanjang masa kini ada di 9.046,83 yang tercipta tepat pada hari ini, Kamis (15/1/2026).


























