Perusahaan Pinjol Fintech Legal yang Terdaftar di OJK
| Nama Pinjol | Nama Perusahaan | Tanggal Izin/Terdaftar |
|
Danamas |
PT Pasar Dana Pinjaman | 06 Juli 2017 |
|
Investree |
PT Investree Radhika Jaya | 13 Mei 2019 |
|
Amartha |
PT Amartha Mikro Fintek | 13 Mei 2019 |
|
DOMPET Kilat |
PT Indo Fin Tek | 13 Mei 2019 |
|
Boost |
PT Creative Mobile Adventure | 13 Mei 2019 |
|
TOKO MODAL |
PT Toko Modal Mitra Usaha | 24 Mei 2019 |
|
modalku |
PT Mitrausaha Indonesia Grup | 30 September 2019 |
|
KTA KILAT |
PT Pendanaan Teknologi Nusa | 30 September 2019 |
|
Kredit Pintar |
PT Kredit Pintar Indonesia | 30 September 2019 |
|
Maucash |
PT Astra Welab Digital Arta | 30 September 2019 |
|
Finmas |
PT Oriente Mas Sejahtera | 30 September 2019 |
|
KlikA2C |
PT Aman Cermat Cepat | 30 September 2019 |
|
Akseleran |
PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | 13 Desember 2019 |
| Ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | 13 Desember 2019 |
| PinjamanGO | PT Dana Pinjaman Inklusif | 13 Desember 2019 |
| KoinP2P | PT Lunaria Annua Teknologi | 13 Desember 2019 |
| pohondana | PT Pohon Dana Indonesia | 13 Desember 2019 |
| MEKAR | PT Mekar Investama Teknologi | 13 Desember 2019 |
| AdaKami | PT Pembiayaan Digital Indonesia | 13 Desember 2019 |
|
ESTA KAPITAL FINTEK |
PT Esta Kapital Fintek | 13 Desember 2019 |
| KREDITPRO | PT Tri Digi Fin | 13 Desember 2019 |
| FINTAG | PT Fintegra Homido Indonesia | 13 Desember 2019 |
| RUPIAH CEPAT | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | 13 Desember 2019 |
| CROWDO | PT Mediator Komunitas Indonesia | 13 Desember 2019 |
| Indodana | PT Artha Dana Teknologi | 19 Mei 2020 |
| JULO | PT Julo Teknologi Finansial | 19 Mei 2020 |
| Pinjamwinwin | PT Progo Puncak Group | 19 Mei 2020 |
| DanaRupiah | PT Layanan Keuangan Berbagi | 19 Mei 2020 |
| OVO Finansial | PT Indonusa Bara Sejahtera | 19 Mei 2020 |
| Pinjam Modal | PT Finansial Integrasi Teknologi | 19 Mei 2020 |
| ALAMI | PT Alami Fintek Sharia | 27 Mei 2020 |
| Awan Tunai | PT Simplefi Teknologi Indonesia | 27 Mei 2020 |
| Danakini | PT Dana Kini Indonesia | 16 Oktober 2020 |
| Singa | PT Abadi Sejahtera Finansindo | 16 Oktober 2020 |
| DANAMERDEKA | PT Intekno Raya | 16 Oktober 2020 |
| EASYCASH | PT Indonesia Fintopia Technology | 16 Oktober 2020 |
| PINJAM YUK | PT Kuaikuai Tech Indonesia | 6 Januari 2021 |
| FinPlus | PT Rezeki Bersama Teknologi | 6 Januari 2021 |
| UangMe | PT Uangme Fintek Indonesi | 6 Januari 2021 |
| PinjamDuit | PT Stanford Teknologi Indonesia | 6 Januari 2021 |
| DANA SYARIAH | PT Dana Syariah Indonesia | 23 Februari 2021 |
| BATUMBU | PT Berdayakan Usaha Indonesia | 23 Februari 2021 |
| Cashcepat | PT Artha Permata Makmur | 23 Februari 2021 |
| klikUMKM | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | 23 Februari 2021 |
| Pinjam Gampang | PT Kredit Plus Teknologi | 16 Maret 2021 |
| cicil | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | 14 April 2021 |
| lumbungdana | PT Lumbung Dana Indonesia | 14 April 2021 |
| 360 KREDI | PT Inovasi Terdepan Nusantara | 14 April 2021 |
| Kredinesia | PT Kreditku Teknologi Indonesia | 21 April 2021 |
| Pintek | PT Pinduit Teknologi Indonesia | 21 April 2021 |
| ModalRakyat | PT Modal Rakyat Indonesia | 21 April 2021 |
| SOLUSIKU | PT Anugerah Digital Indones | 21 April 2021 |
| Cairin | PT Idana Solusi Sejahtera | 21 April 2021 |
| TrustIQ | PT Trust Teknologi Finansial | 21 April 2021 |
| KLIK KAMI | PT Harapan Fintech Indonesia | 21 April 2021 |
| Duha SYARIAH | PT Duha Madani Syariah | 21 April 2021 |
| Invoila | PT Sol Mitra Fintec | 11 Mei 2021 |
| Sanders One Stop Solution | PT Satustop Finansial Solusi | 11 Mei 2021 |
| DanaBagus | PT Dana Bagus Indonesia | 11 Mei 2021 |
| UKU | PT Teknologi Merlin Sejahtera | 2 Juni 2021 |
| KREDITO | PT Fintek Digital Indonesia | 2 Juni 2021 |
| AdaPundi | PT Info Tekno Siaga | 2 Juni 2021 |
| Lentera Dana Nusantara | PT Lentera Dana Nusantara | 2 Juni 2021 |
| Modal Nasional | PT Solusi Teknologi Finansial | 2 Juni 2021 |
| Komunal | PT Komunal Finansial Indonesia | 2 Juni 2021 |
| Restock.ID | PT Cerita Teknologi Indonesia | 2 Juni 2021 |
| Ringan | PT Ringan Teknologi Indonesia | 2 Agustus 2021 |
| Avantee | PT Grha Dana Bersama | 2 Agustus 2021 |
| Gradana | PT Gradana Teknoruci Indonesia | 2 Agustus 2021 |
| Danacita | PT Inclusive Finance Group | 2 Agustus 2021 |
| IKI Modal | PT IKI Karunia Indonesia | 2 Agustus 2021 |
| Ivoji | PT Finansia Aira Teknologi | 19 Agustus 2021 |
| Indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | 19 Agustus 2021 |
| iGrow | PT LinkAja Modalin Nusantara | 19 Agustus 2021 |
| Danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | 19 Agustus 2021 |
| DUMI | PT Fidac Inovasi Teknologi | 24 Agustus 2021 |
| LAHAN SIKAM | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | 24 Agustus 2021 |
| qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | 24 Agustus 2021 |
| KrediFazz | PT KrediFazz Digital Indonesia | 24 Agustus 2021 |
| Doeku | PT Doeku Peduli Indonesia | 24 Agustus 2021 |
| Aktivaku | PT Aktivaku Investama Teknologi | 24 Agustus 2021 |
| Danain | PT Mulia Inovasi Digital | 24 Agustus 2021 |
| Indosaku | PT Sens Teknologi Indonesi | 31 Agustus 2021 |
| EDUFUND | PT Fintech Bina Bangsa | 8 September 2021 |
| GandengTangan | PT Kreasi Anak Indonesia | 8 September 2021 |
| PAPITUPI SYARIAH | PT Piranti Alphabet Perkasa | 8 September 2021 |
| BantuSaku | PT Smartec Teknologi Indonesia | 8 September 2021 |
| danabijak | PT Digital Micro Indonesia | 8 September 2021 |
| AdaModal | PT Solid Fintek Indonesia | 8 September 2021 |
| SamaKita | PT Sejahtera Sama Kita | 8 September 2021 |
| KawanCicil | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | 17 September 2021 |
| CROWDE | PT Crowde Membangun Bangsa | 17 September 2021 |
| KlikCair | PT Klikcair Magga Jaya | 17 September 2021 |
| ETHIS | PT Ethis Fintek Indonesia | 17 September 2021 |
| SAMIR | PT Sahabat Mikro Fintek | 17 September 2021 |
| UATAS | PT Plus Ultra Abadi | 17 September 2021 |
| Asetku | PT Pintar Inovasi Digital | 23 Desember 2021 |
| Findaya | PT Mapan Global Reksa | 23 Desember 2021 |
Cara Cek Legalitas Pinjol:
Melalui WhatsApp OJK:
-
Simpan nomor WhatsApp resmi OJK yakni 0811-5715-7157.
-
Buka aplikasi WhatsApp dan kirim pesan ke nomor OJK tersebut dengan mengetik nama website pinjol yang ingin dicek.
-
Tunggu hingga bot selesai menelusuri data.
-
Kemudian Anda akan mendapatkan balasan jawaban terkait status pinjol tersebut di OJK.
Melalui email dan telepon 157:
-
Anda juga bisa mengecek status legal tidaknya pinjol dengan menelepon kontak resmi OJK di nomor 157.
-
Anda juga bisa mengirim surat elektronik (email) ke alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id
Melalui situs OJK:
-
Buka situs resmi OJK melalui laptop, komputer, atau smartphone Anda.
-
Klik pada menu "IKNB" lalu klik pada submenu "Fintech" di bagian kanan bawah drop down menu.
-
Klik pada informasi daftar pinjol legal sesuai dengan tanggal update dari OJK.
(fik/wep)






























