Logo Bloomberg Technoz

Bagaimana besaran UMP 2026 per daerah jika terjadi kenaikan 3,5%? Bagaimana jika kemudian naik 6,5%, 7,7%, 8,5%, dan bahkan 10,5%?

Berikut daftar lengkap UMP per daerah dengan berbagai skenario kenaikan tersebut:

Provinsi UMP 2025 (Rp/Bulan) Kenaikan 3,5% (Rp/Bulan) Kenaikan 6,5% (Rp/Bulan) Kenaikan 7,7% (Rp/Bulan) Kenaikan 8,5% (Rp/Bulan)
Kenaikan 10,5% (Rp/Bulan)
Aceh 3685616 3814612,56 3925181,04 3969408,432 3998893,36 4072605,68
Sumatera Utara 2992559 3097298,565 3187075,335 3222986,043 3246926,515 3306777,695
Sumatera Barat 2994193,47 3098990,241 3188816,046 3224746,367 3248699,915 3308583,784
Sumatera Selatan 3681571 3810425,985 3920873,115 3965051,967 3994504,535 4068135,955
Jambi 3234535 3347743,725 3444779,775 3483594,195 3509470,475 3574161,175
Riau 3508775 3631582,125 3736845,375 3778950,675 3807020,875 3877196,375
Kepulauan Riau 3623653 3750480,855 3859190,445 3902674,281 3931663,505 4004136,565
Bengkulu 2670039 2763490,365 2843591,535 2875632,003 2896992,315 2950393,095
Lampung 2893069 2994326,415 3081118,485 3115835,313 3138979,865 3196841,245
Bangka Belitung 3876600 4012281 4128579 4175098,2 4206111 4283643
Banten 2905119 3006798,165 3093951,735 3128813,163 3152054,115 3210156,495
Jakarta 5396760 5585646,6 5747549,4 5812310,52 5855484,6 5963419,8
Jawa Barat 2191232 2267925,12 2333662,08 2359956,864 2377486,72 2421311,36
Jawa Tengah 2169348 2245275,18 2310355,62 2336387,796 2353742,58 2397129,54
Yogyakarta 2264080 2343322,8 2411245,2 2438414,16 2456526,8 2501808,4
Jawa Timur 2305984 2386693,44 2455872,96 2483544,768 2501992,64 2548112,32
Bali 2296560 2376939,6 2445836,4 2473395,12 2491767,6 2537698,8
Nusa Tenggara Barat 2602931 2694033,585 2772121,515 2803356,687 2824180,135 2876238,755
Nusa Tenggara Timur 2328969 2410482,915 2480351,985 2508299,613 2526931,365 2573510,745
Kalimantan Barat 2878286 2979026,01 3065374,59 3099914,022 3122940,31 3180506,03
Kalimantan Tengah 3473621 3595197,735 3699406,365 3741089,817 3768878,785 3838351,205
Kalimantan Selatan 3496194 3618560,79 3723446,61 3765400,938 3793370,49 3863294,37
Kalimantan Utara 3580160 3705465,6 3812870,4 3855832,32 3884473,6 3956076,8
Kalimantan Timur 3579313 3704588,955 3811968,345 3854920,101 3883554,605 3955140,865
Sulawesi Utara 3775425 3907564,875 4020827,625 4066132,725 4096336,125 4171844,625
Sulawesi Tengah 2914583 3016593,405 3104030,895 3139005,891 3162322,555 3220614,215
Sulawesi Tenggara 3073551 3181125,285 3273331,815 3310214,427 3334802,835 3396273,855
Sulawesi Selatan 3735551 3866295,285 3978361,815 4023188,427 4053072,835 4127783,855
Sulawesi Barat 3657527 3785540,445 3895266,255 3939156,579 3968416,795 4041567,335
Gorontalo 3221731 3334491,585 3431143,515 3469804,287 3495578,135 3560012,755
Maluku Utara 3408000 3527280 3629520 3670416 3697680 3765840
Maluku 3141699 3251658,465 3345909,435 3383609,823 3408743,415 3471577,395
Papua 4285848 4435852,68 4564428,12 4615858,296 4650145,08 4735862,04
Papua Barat 3615000 3741525 3849975 3893355 3922275 3994575
Papua Tengah 4285848 4435852,68 4564428,12 4615858,296 4650145,08 4735862,04
Papua Barat Daya 3615000 3741525 3849975 3893355 3922275 3994575
Papua Pegunungan 4285848 4435852,68 4564428,12 4615858,296 4650145,08 4735862,04
Papua Selatan 4285848 4435852,68 4564428,12 4615858,296 4650145,08 4735862,04

Sumber: Tim Riset Bloomberg Technoz, diolah

Jakarta masih akan menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Tanah Air. Saat ini, UMP Jakarta ada di Rp 5.396.760.

Dengan kenaikan 3,5% tahun depan, maka UMP Jakarta akan menjadi Rp 5.585.646,6/bulan. Kalau skenario  paling optimistis berlaku, maka UMP Jakarta menjadi Rp 5.963.419,8/bulan. 

Artinya, ada kemungkinan buruh di Jakarta bisa menerima upah paling sedikit hampir Rp 6 juta/bulan.

Adapun Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah se-Indonesia Raya. Tahun ini, UMP Jawa Tengah ada di Rp 2.169.348/bulan.

Dengan asumsi kenaikan 3,5%, maka UMP Jawa Tengah akan menjadi Rp 2.245.275,18/bulan. Kalau UMP naik sampai 10,5%, maka buruh di Jawa Tengah akan mendapat gaji setidaknya Rp 2.397.129,54/bulan.

Jadi walau naik paling optimistis 10,5% tahun depan, UMP Jawa Tengah masih belum mencapai separuh dari UMP Jakarta tahun ini.

(aji)

No more pages