Kinerja pasar saham pekan ini ditopang oleh beberapa emiten blue chip, seperti Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), hingga Astra International Tbk (ASII).
10 daftar saham penopang kenaikan IHSG minggu ini
| Nama Saham | Kontribusi pada IHSG | Kenaikan Harga (%) | Kapitalisasi Pasar |
| Bank Rakyat Indonesia (BBRI) | 17,45 | 2,51 | Rp919 triliun |
| Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) | 16,71 | 10,19 | Rp491 triliun |
| Astra International (ASII) | 9,02 | 3,86 | Rp218 triliun |
| Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) | 3,96 | 9,36 | Rp51 triliun |
| Kalbe Farma (KLBF) | 2,62 | 3,85 | Rp70 triliun |
| Surya Esa Perkasa (ESSA) | 2,53 | 16,96 | Rp11 triliun |
| Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) | 2,3 | 3,73 | Rp130 triliun |
| Bank Tabungan Negara (BBTN) | 2,26 | 11,83 | Rp22 triliun |
| Perusahaan Gas Negara (PGAS) | 2,19 | 6,88 | Rp32 triliun |
| Sinar Mas Multiartha (SMMA) | 2,06 | 2,07 | Rp94 triliun |
(wep)
No more pages






























