Logo Bloomberg Technoz

Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Wilayah Pertamax Pertamax Turbo Dexlite Pertamina Dex Solar Non-Subsidi
DKI Jakarta 13.300 15.000 13.700 14.600
Banten 13.300 15.000 13.700 14.600
Jawa Barat 13.300 15.000 13.700 14.600
Jawa Tengah 13.300 15.000 13.700 14.600
DI Yogyakarta 13.300 15.000 13.700 14.600
Jawa Timur 13.300 15.000 13.700 14.600
Bali 13.300 15.000 13.700 14.600
Nusa Tenggara Barat 13.300 15.000 13.700 14.600
Nusa Tenggara Timur 13.300 15.000 13.700 14.600 13.600

Wilayah Kalimantan

Wilayah Pertamax Pertamax Turbo Dexlite Pertamina Dex Solar Non-Subsidi
Kalimantan Barat 13.550 15.300 13.950 14.900
Kalimantan Tengah 13.550 15.300 13.950 14.900
Kalimantan Selatan 13.550 15.300 13.950 14.900
Kalimantan Timur 13.550 15.300 13.950 14.900
Kalimantan Utara 13.550 15.300 13.950 14.900

Wilayah Sulawesi, Kep. Maluku dan Papua

Wilayah Pertamax Pertamax Turbo Dexlite Pertamina Dex Solar Non-Subsidi
Sulawesi Utara 13.550 15.300 13.950 14.900
Gorontalo 13.550 15.300 13.950 14.900
Sulawesi Tengah 13.550 15.300 13.950 14.900
Sulawesi Tenggara 13.550 15.300 13.950 14.900
Sulawesi Selatan 13.550 15.300 13.950 14.900
Sulawesi Barat 13.550 15.300 13.950 14.900
Maluku 13.550 13.950
Maluku Utara 13.550 13.950
Papua 13.550 15.300 13.950
Papua Barat 13.550 13.950 14.900

(wep)

No more pages